XM Wブレードロープ(16打ち) 商品説明
         -      内外芯ともテトロン製で、主にクルージングヨットのハリヤードやシート向けの耐熱性に優れたロープです。
     -      簡単にスプライスできるロープです。
     -      1メーター単位での切り売り販売が可能です。※最大200m
    
       
                 |       XM Wブレードロープ(16打ち) |     
         |       品番 |            モデル/タイプ |     
         |       51241C |            6mmφ 破断強度 820kg 青/白 |     
         |       51242C |            6mmφ 破断強度 820kg 緑/白 |     
         |       51243C |            6mmφ 破断強度 820kg 赤/白 |     
               51244C |                    6mmφ 破断強度 820kg 黄/白  生産終了       |     
         |       63813C |            6mmφ 破断強度 820kg 灰/白 |     
         |       63814C |            8mmφ 破断強度 1,500kg 青/白 |     
         |       63815C |            8mmφ 破断強度 1,500kg 緑/白 |     
         |       63816C |            8mmφ 破断強度 1,500kg 赤/白 |     
               51248C |            8mmφ 破断強度 1,500kg 黄/白生産終了 |     
         |       63817C |            8mmφ 破断強度 1,500kg 灰/白 |     
         |       63818C |            10mmφ 破断強度 2,100kg 青/白 |     
         |       63819C |            10mmφ 破断強度 2,100kg 緑/白 |     
         |       63820C |            10mmφ 破断強度 2,100kg 赤/白 |     
               51252C |            10mmφ 破断強度 2,100kg 黄/白生産終了 |     
         |       63821C |            10mmφ 破断強度 2,100kg 灰/白 |     
     
     220m巻 切り売り可 1m単位 材質:ポリエステル
     オプション・加工
     ※下記、オプション希望の場合TEL、または購入画面備考に記載をお願いいたします。
              |               ラインガード                                     |     
         |       品番 |            モデル/タイプ |     
         |       161916D |            14〜16mmφ 60mm |     
         |       161920D |            18〜20mmφ 65mm |     
         |       161924D |            22〜24mmφ 65mm |     
     
      
              |               シンブル                       |     
         |       品番 |            モデル/タイプ |     
         |       44598A |                    8mmφ ナイロン                      |     
         |       44600A |            10mmφ ナイロン |     
         |       44602A |            12mmφ ナイロン |     
         |       29372A |            14mmφ ナイロン |     
         |       44605A |            16mmφ ナイロン |     
         |       44607A |            18mmφ ナイロン |     
         |       44609A |            20mmφ ナイロン |     
         |       13367C |                    10mmφ 亜鉛                      |     
         |       13368C |            12mmφ 亜鉛 |     
         |       13369C |            14mmφ 亜鉛 |     
         |       400972C |            16mmφ 亜鉛 |     
         |       13370C |            18mmφ 亜鉛 |     
         |       18488A |                    4mmφ ステンレス316                      |     
         |       18489A |            5mmφ ステンレス316 |     
         |       18490A |            6mmφ ステンレス316 |     
         |       18491A |            8mmφ ステンレス316 |     
         |       18492A |            10mmφ ステンレス316 |     
         |       18493A |            12mmφ ステンレス316 |     
         |       18494A |            14mmφ ステンレス316 |     
         |       29375A |            16mmφ ステンレス316 |     
         |       29376A |            18mmφ ステンレス316 |     
     
      
              |       スプライス加工 |     
         |       品番 |            モデル/タイプ |     
         |       99998 |                    ヨットロープ 1ヶ所                      |     
     
      
              |               ホイッピング トワイン                      |     
         |       品番 |            モデル/タイプ |     
         |       48261C |            ホワイト 1mmφ 30m巻 |     
         |       48262C |            ブルー 1mmφ 30m巻 |     
     
      
              |               ワイヤースパイキ                      |     
         |       品番 |            モデル/タイプ |     
         |       30391A |            S 178mm×21mmφ |     
         |       16976A |            L 280mm×32mmφ |