

| 船体名 | EC series | |||
|---|---|---|---|---|
| EC2-521 | EC4-621 | EC4-642 | ||
| カラー | レッド | |||
| サイズ(cm) | 全長 | 213 | 258 | 258 |
| 全幅 | 122 | 123 | 123 | |
| チューブ径 | 30.5 | 33 | 33 | |
| 甲板長 | 137 | 182 | 182 | |
| 甲板幅 | 61 | 57 | 57 | |
| 重量(kg) | 本体 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 底板 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 付属品 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 総重量 | 15.5 | 16.5 | 21.5 | |
| 気室数 | 2 | 2 | 2 | |
| 最大登場人数(人) | 2 | 4 | 4 | |
| 最大積載重量(kg) | 180 | 360 | 360 | |
|
最大搭載出力 (kW/PS) |
− | − | − | |
|
推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | − | − | |
| 最大機関質量(kg) | − | − | − | |
| 船外機シャフト | − | − | − | |
| バルブ | PHNバルブ | PHNバルブ | PHNバルブ | |
| 付属品 | 椅子板 | D-600(編み上げ式) | D-600(編み上げ式) | D-600(編み上げ式)×2 |
| フットポンプ | #6100 | DJ-303 | DJ-303 | |
| パドル/オール | D-1 | D-66 | D-66 | |
| 本体キャリーバッグ | A-4SSL | A-4SSL | A-4SSL | |
| 底板キャリーバッグ | − | − | − | |
| リペアキットセット | 補修キットB | 補修キットB | 補修キットB | |
| 本体素材 | 表面 | エコストロン | エコストロン | エコストロン |
| 基布(dtex) | ナイロン235 | ナイロン235 | ナイロン235 | |
| 底素材 | 表面 | エコストロン | エコストロン | エコストロン |
| 基布(dtex) | ナイロン235 | ナイロン235 | ナイロン235 | |
| ダンボール | 100×49×13 | 100×52×14 | 100×52×14 | |















