
	
強靭船体!ローボート最高峰モデル
| 船体名 | EZ series | ||
|---|---|---|---|
| EZ4-942 | EZ6-942 | ||
| カラー | レッド | ||
| サイズ(cm) | 全長 | 265 | 310 | 
| 全幅 | 132 | 147 | |
| チューブ径 | 35 | 39 | |
| 甲板長 | 200 | 237 | |
| 甲板幅 | 62 | 69 | |
| 重量(kg) | 本体 | 15.0 | 19.0 | 
| 底板 | 7.5 | 10.5 | |
| 付属品 | 5.5 | 6.5 | |
| 総重量 | 28.0 | 36.0 | |
| 気室数 | 2 | 3 | |
| 最大登場人数(人) | 4 | 6 | |
| 最大積載重量(kg) | 360 | 540 | |
| バルブ | PHNバルブ | PHNバルブ | |
| 付属品 | 椅子板 | D-630×2 | D-750×2 | 
| フットポンプ | #6100 | #6100 | |
| パドル/オール | D-1 | D-1×2 | |
| 本体キャリーバッグ | A-4SSL | E-14SSL | |
| 底板キャリーバッグ | − | − | |
| リペアキットセット | 補修キットD | 補修キットD | |
| 本体素材 | 表面 | アキレスCSM | アキレスCSM | 
| 基布(dtex) | ナイロン470 | ナイロン470 | |
| 底素材 | 表面 | アキレスCSM | アキレスCSM | 
| 基布(dtex) | ナイロン470 | ナイロン470 | |
| ダンボール | 90×50×25 | 100×60×25 | |




![インター 金属用高硬度船底塗料 トライラックス33 [4L]  インター 金属用高硬度船底塗料 トライラックス33 [4L]](images/international/trilux33_2-5L_3A.png)











