
| 船体名 | RD series | ||
|---|---|---|---|
| RD-300IB | RD-325IB | ||
| カラー | レッド | ||
| サイズ(cm) | 全長 | 300 | 325 |
| 全幅 | 162 | 170 | |
| チューブ径 | 45 | 45 | |
| 甲板長 | 217 | 242 | |
| 甲板幅 | 72 | 80 | |
| 重量(kg) | 本体 | 33.5 | 36.0 |
| 底板 | 7.0 | 8.5 | |
| 付属品 | 8.0 | 8.0 | |
| 総重量 | 48.5 | 52.5 | |
| 気室数 | 3+1+1 | 3+1+1 | |
| 最大登場人数(人) | 4 | 5 | |
| 最大積載重量(kg) | 610 | 640 | |
|
最大搭載出力 (kW/PS) |
7.3/9.9 | 11.0/15.0 | |
|
推奨搭載出力 (kW/PS) |
5.9/8 | 7.3/9.9 | |
| 最大機関質量(kg) | 60 | 60 | |
| 船外機シャフト | S | S | |
| バルブ | PHNバルブ | PHNバルブ | |
| 付属品 | 椅子板 | D-800 | D-900 |
| フットポンプ | BR-9 | BR-9 | |
| パドル/オール | UD-2 | UD-2 | |
| 本体キャリーバッグ | KJ-5SSL | KJ-5SSL | |
| 底板キャリーバッグ | − | − | |
| リペアキットセット | 補修キットD | 補修キットD | |
| 本体素材 | 表面 | アキレスCSM | アキレスCSM |
| 基布(dtex) | ポリエステル1100 | ポリエステル1100 | |
| 底素材 | 表面 | アキレスCSM | アキレスCSM |
| 基布(dtex) | ナイロン470 | ナイロン470 | |
| ダンボール | 115×60×32 | 115×60×32 | |

















